
トップページ > 分光分析
トップページ > 分光分析 > スペクトロメーター(分光器)
Ocean HR 高分解能スペクトロメーター

Ocean HR 高分解能スペクトロメーター は、プラズマモニタリングや医薬品分析などの幅広い用途に対応するため、高速スキャン速度と優れた熱安定性を併せ備えています。コンパクトかつ堅牢で、最短 1 µsという高速な積算時間と、わずか 0.06 pixel/°Cの熱波長ドリフトにより、測定環境が変化しても安定した測定が可能です。
Ocean HR2には、ソフトウェア開発キット(SDK)として OceanDirect が標準で付属されています。一般的な操作・解析には、別売の OceanView をご利用ください。
- Ocean HR4
- Ocean HR2
HR4モデル
高感度・低迷光・優れた熱安定性を兼ね備えた、高分解能モデルです。
プラズマモニタリングからDNA/RNA分析まで、幅広い用途に対応できます。
商品コードをクリックするとWEB見積書に自動入力できます
| モデル | HR-4UVV250-10 | HR-4VN400-10 | HR-4XR200-10 |
| 商品コード | 013896 | 013897 | 013898 |
| 測定波長域 | 220 〜 880 nm | 350 〜 1025 nm | 220 〜 1100 nm |
| 分解能(FWHM) | 0.74 nm | 0.7 nm | 0.999 nm |
| 積算時間 | 3.8 ms 〜 10 s | ||
| ダイナミックレンジ | 1300:1(シングルサンプリング) | ||
| ファイバーコネクター | SMA905(0.22 NA) | ||
| S/N比(最大信号時) | 250:1 | ||
| 検出器 | 3648素子リニアシリコンCCDアレイ | ||
| スリット | 10 µm | ||
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 大きさ(W x D x H) | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | ||
| 重さ | 930.6 g | ||
| ソフトウェア | OceanView(別売)、OceanDirect(付属SDK) | ||
HR2モデル
高照度を含むアプリケーション向けの、高分解能モデルです。
マイクロ秒単位の高速サンプリング能力と優れた熱安定性を備えており、幅広い用途に対応できます。
商品コードをクリックするとWEB見積書に自動入力できます
| モデル | HR-2UVV250-10 | HR-2VN400-10 | HR-2XR200-10 |
| 商品コード | 013861 | 013862 | 013863 |
| 測定波長域 | 220 〜 880 nm | 350 〜 1025 nm | 220 〜 1100 nm |
| 分解能(FWHM) | 0.7 nm | 0.7 nm | 0.63 nm |
| 積算時間 | 1 µs 〜 2 s | ||
| ダイナミックレンジ | 3400:1(シングルサンプリング) | ||
| ファイバーコネクター | SMA905(0.22 NA) | ||
| S/N比(最大信号時) | 380:1 | ||
| 検出器 | 2098素子リニアシリコンCCDアレイ | ||
| スリット | 10 µm | ||
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 大きさ(W x D x H) | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | ||
| 重さ | 930.6 g | ||
| ソフトウェア | OceanView(別売)、OceanDirect(付属SDK) | ||
