トップページ > 電気化学計測 > GAMRY
Gamry社装置 モデル別 テクニック
装置ごとに搭載されるテクニックが異なり、いくつかのバリエーションでお選びいただけます。
| ↓テクニック名↓ | Interface 1010T  | 
Interface 1010B  | 
Interface 1010E  | 
Interface 5000P  | 
Interface 5000E  | 
R620 | R3000E R3000E-AE  | 
| 電気化学インピーダンス測定 | |||||||
| ガルバノスタティック EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ハイブリッド EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| モットショットキー(Mott Schottky) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポテンショスタティック EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 単周波数 EIS(経時測定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OptiEis ポテンショスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OptiEis ガルバノスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| CombiEis ポテンショスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CombiEis ガルバノスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 直流腐食測定 | |||||||
| 腐食電位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 臨界孔食電位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サイクリックガルバノダイナミック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サイクリック分極(JIS G 0580) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電気化学的再活性化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバニック腐食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバノダイナミック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバノスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 分極抵抗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポテンショダイナミック(アノード分極曲線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポテンショスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| THE すきま腐食再不働態化電位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Rp/Ec トレンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ターフェル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ↓テクニック名↓ | Interface 1010T  | 
Interface 1010B  | 
Interface 1010E  | 
Interface 5000P  | 
Interface 5000E  | 
R620 | R3000E R3000E-AE  | 
| 臨界孔食温度測定 | |||||||
| ASTM臨界孔食温度測定 | ● | ● | ● | ● | |||
| 臨界孔食温度測定 | ● | ● | ● | ● | |||
| サイクリックサーマンメトリー | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気化学ノイズ法 | |||||||
| ガルバノスタティックモード電気化学ノイズ | ● | ● | ● | ● | |||
| ポテンショスタティックモード電気化学ノイズ | ● | ● | ● | ● | |||
| ZRAモード電気化学ノイズ法 | ● | ● | ● | ● | |||
| ↓テクニック名↓ | Interface 1010T  | 
Interface 1010B  | 
Interface 1010E  | 
Interface 5000P  | 
Interface 5000E  | 
R620 | R3000E R3000E-AE  | 
| 物理電気化学 | |||||||
| クロノアンペロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| クロノクーロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| クロノポテンショメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 電位規制クーロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| サイクリックボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| リニアスイープボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 反復クロノアンペロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 反復クロノポテンショペロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 反復電位規制クーロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 多段階クロノアンペロメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 多段階クロノポテンショメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ACボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| パルスボルタンメトリー | |||||||
| 階段波ボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 微分パルスボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 矩形波ボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ノーマルパルスボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リバースノーマルパルスボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 階段波ストリッピングボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 微分パルスストリッピングボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 矩形波ストリッピングボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ノーマルパルスストリッピングボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リバースノーマルパルスストリッピングボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポテンショスタティック汎用パルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバノスタティック汎用パルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ↓テクニック名↓ | Interface 1010T  | 
Interface 1010B  | 
Interface 1010E  | 
Interface 5000P  | 
Interface 5000E  | 
R620 | R3000E R3000E-AE  | 
| 電気化学周波数モジュレーション法 | |||||||
| 電気化学周波数モジュレーション法 | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気化学周波数モジュレーション法 トレンド | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気化学的エネルギー測定 | |||||||
| 電圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバノスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポテンショスタティック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 放電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 分極曲線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サイクリック充放電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サイクリックボルタンメトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ガルバノスタティック EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ハイブリッド EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自己放電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 漏れ電流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Potentiostatic Intermittent Titration Technique(PITT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Galvanostatic Intermittent Titration Technique(GITT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ↓テクニック名↓ | Interface 1010T  | 
Interface 1010B  | 
Interface 1010E  | 
Interface 5000P  | 
Interface 5000E  | 
R620 | R3000E R3000E-AE  | 
| eChem Toolkits | |||||||
| Virtual Front Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| eChemBasic | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| eChemDC | ● | ● | ● | ● | |||
| eChemAC | ● | ● | ● | ● | |||
| Resonator | |||||||
| Resonator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
