
PX-2 パルスキセノン光源(UV用)
スペクトル範囲:220 〜 750 nm

- 高速で光をフラッシュする光源
- フラッシュの速度はソフトウェアからコントロールします。
- 液体の透過率・反射率・不安定な蛍光・燐光の測定に適しています。
| 商品コード | 品名および明細 | 
| 010478 | PX-2 パルスキセノン光源 | 
| 011291 | PX-2-B 交換用ランプ | 
| 010888 | USB-ADP-PX2 USB接続アダプター | 
| 仕様 | |
| 光源 | パルスキセノンランプ | 
| ワット数 | 9.9 W | 
| 波長範囲 | 220 〜 750 nm | 
| パルス持続時間 | 5 µsec(最大時の1/3高さ) | 
| パルス強度 | 45 µjoules/パルス(最大時) | 
| パルス間隔 | 220 Hz(最大時) | 
| ランプ寿命 | 109 パルス(パルス速度50 Hzで230 日連続運転) | 
| ランプ安定化時間 | 即時 | 
| シャッター | あり | 
| コネクター | SMA905 | 
| トリガー入力方式 | 15 ピンコネクターによる外部TTL信号 | 
| トリガー入力間隔 | マルチモード: 220 Hzまで(サンプリング周波数による) シングルモード: スキャン速度により変化 | 
| 消費電力 | 1.3 A @11V @220 Hz; 100 mA @12V @10Hz | 
| 大きさ | 10.5(W) × 15(D) × 4(H)cm | 
| 重さ | 0.4 kg | 
※PX-2 パルスキセノン光源の使用には、USB-ADP-PX2 USB接続アダプター(No.010888)が必要です。
スペクトル出力図


