
トップページ > 分光分析 > 光ファイバー&アクセサリー
キュベットホルダー
汎用的な1 cm角のキュベットを設置するためのホルダーです。蛍光測定及び吸光度測定が可能な3方向タイプと、吸光度測定のみ可能な2方向タイプがあります。
- キュベットホルダーにはコリメーティングレンズが取り付けられています。
- コリメーティングレンズは5 mm径 f/2 で、UV/VIS 測定用とVIS/NIR 測定用が1対ずつ含まれています。
- 蛍光測定を行う際は、3方向キュベットホルダーを使用します。
- 2方向キュベットホルダーは、循環水による温調が可能です。
仕様
商品コードをクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
| モデル | CUV-UV | SQ1-ALL |
| 商品コード | 010482 | 013713 |
| 大きさ(mm) | 58 x 140 x 38 | 111 x 90 x 74 |
| 重さ | 230 g | 618 g |
| 光路長 | 1 cm | |
| 光路高さ(Z軸) | 15 mm | |
| フィルタースロット | 6.35 mm(1/4")スロット x 1 | 12.5 mmスロット x 1 25 mmスロット x 1 |
| 循環水孔 | 3.175 mm(1/8")NPT | 無 |
| 平行レンズ | 74-UV(200 〜 2,000 nm)x 2 | 74-UV(200 〜 2,000 nm)x 3 |
| ファイバーコネクタ | SMA905 | |
| オプション | ||
| 商品コード | 品名および明細 | |
| 010511 | 74-MSP 蛍光測定用ミラープラグ | |
その他キュベットホルダー

CUV-UV-10

CUV-FL-DA

ACH-CUV-VAR
(可変キュベットホルダー)
商品コードをクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
| モデル | CUV-UV-10 | CUV-FL-DA | ACH-CUV-VAR |
| 商品コード | 011298 | 011299 | 012858 |
| 大きさ(mm) | 97 × 147 × 40 | 57 × 61 × 29 | 200 x 67 x 157 |
| 重さ | 540 g | 80 g | 1,000 g |
| 光路長 | 10 cm | 1 cm | 1 〜 15 cm |
| 光路高さ(Z軸) | 15 mm | ||
| フィルタースロット | 6.35 mm(1/4")スロット x 1 | 無 | |
| 循環水孔 | 3.175 mm NPT | 無 | |
| コリメーティングレンズ | 74-UV(200 〜 2,000 nm) x 2 | ||
| ファイバーコネクタ | SMA905 | ||
